汽車剪式千斤頂自動檢測站
「產品參數」
設備尺寸: | 非標 |
設備效率: | 3600pcs/8h |
設備維護: | 提供現場培訓、現場維護和售后支持 |
應用范圍: | 車用千斤頂產品的檢測 |
主要工藝: | 可實現剪式千斤頂全自動檢測,千斤頂低點檢測,高點檢測,保壓測試,自動裝輪扳手,自動貼標,視覺檢測 |
「產品優勢」
精度高,節拍短,投資回報率高: | 精度高達±0.02mm,節拍低至8s/pcs,較傳統人工生產線產能提升4倍,投資回報可觀 |
產品一碼全息追溯: | 個性化可視界面,數據一鍵導出,通過成品表面二維碼,可實現全信息追溯 |
穩定性高,生產良率高達99%: | 設備實現零故障,產品一致性好,成品良率高達99% |
極限工況模擬測試: | 對千斤頂的極高位、極低位、最高承壓進行極限工況檢測,確保產品質量滿足客戶需求 |
上一頁
下一頁